学校名称 | 类别 | 录取分数线 |
内黄县第一中学 | 分配生 | 574 |
统招生 | 598 | |
内黄县第二高级中学 | 第一批次 | 472 |
第二批次 | 460 | |
内黄县第四高级中学 | 第一批次 | 527 |
第二批次 | 545.5 | |
内黄县第一实验高中(民办) | 第三批次 | 431.5 |
内黄县飞翔学校(民办) | 第三批次 | 418 |
内黄县清华园学校(民办) | 第三批次 | 379.5 |
内黄县东方学校(民办) | 第三批次 | 370 |
内黄县鹏程学校(民办) | 第三批次 | 388 |
内黄县教育局
2024年7月21日
学校名称 | 类别 | 录取分数线 |
内黄县第一中学 | 分配生 | 574 |
统招生 | 598 | |
内黄县第二高级中学 | 第一批次 | 472 |
第二批次 | 460 | |
内黄县第四高级中学 | 第一批次 | 527 |
第二批次 | 545.5 | |
内黄县第一实验高中(民办) | 第三批次 | 431.5 |
内黄县飞翔学校(民办) | 第三批次 | 418 |
内黄县清华园学校(民办) | 第三批次 | 379.5 |
内黄县东方学校(民办) | 第三批次 | 370 |
内黄县鹏程学校(民办) | 第三批次 | 388 |
内黄县教育局
2024年7月21日
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!