根据《2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师公告》和笔试成绩,按照面试人选与招聘岗位3:1的比例从高分到低分确定面试资格确认人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入面试资格确认),现将进入面试资格确认人员及相关事宜公告如下:
一、面试资格确认人员名单
2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师进入面试资格确认人员名单(见附件)。
二、部分岗位取消说明
因报考安阳市实验中学物理岗位的考生缺考,无人进入面试资格确认,故取消此岗位。
三、面试资格确认
1.现场面试资格确认时间、地点
时间:2023年7月5日上午8:30—11:30,逾期视为自动放弃面试资格。
地点:安阳市建安小学(安阳市建安街与平原路交叉口向东路北)。
2.现场资格确认需携带以下材料:
从报名网站下载打印《2023年安阳市公开招聘教师报名登记表》、准考证、本人有效身份证、毕业证书、学位证书、教师资格证以及相应专业的英语、普通话等证书的原件和复印件。
应届毕业生需提供毕业院校出具的毕业生推荐表(函)或应届生证明(应载明在读学历层次、所学专业等),并确保2023年7月31日前提供毕业证书、学位证书、教师资格证以及相应专业的英语、普通话等证书的原件和复印件,否则取消招聘资格。
留学回国人员还须提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件。
在职人员须提供所在单位同意报考证明或辞职手续(“同意报考证明”需所在单位主要领导签字,并加盖单位公章)。
报考安阳市光明中学、安阳市龙安高级中学体育专业的考生,还需携带主修足球、运动训练足球方向的相关证明材料,报考安阳市龙安高级中学音乐专业的考生,还需携带主修音乐学声乐方向的相关证明材料。
以上面试资格确认所提供的材料复印件一律使用A4纸一式两份。经现场资格确认后符合应聘条件的,现场领取《面试通知书》。逾期未领取《面试通知书》的视为自动放弃面试资格。
四、注意事项
1.面试确认期间因放弃面试或未通过资格审核出现应聘人员空缺的,根据缺额从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定递补人选,递补只进行一次,递补人员名单在安阳市教育局网站上公布,请考生及时关注。
2.资格审查工作贯穿于招聘工作的全过程。应聘人员提交的报名材料应当属实、准确、完整、有效。无不得报考的情形由本人进行承诺,对隐瞒事实,不符合报名条件的,取消其应聘或聘用资格。对弄虚作假或违反招聘规定的,将按事业单位公开招聘违纪违规行为进行处理。
咨询电话:0372-5116892
监督电话:0372-2209609
2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师
进入面试资格确认人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 李曼君 | 安阳市第二中学 | 语文 | 30509021121 | 71.90 | 1 |
| 2 | 李梦佳 | 安阳市第二中学 | 语文 | 30509010511 | 66.40 | 2 |
| 3 | 马若楠 | 安阳市第二中学 | 语文 | 30509012219 | 63.70 | 3 |
| 4 | 胡瑞姣 | 安阳市第二中学 | 语文 | 30509021601 | 62.50 | 4 |
| 5 | 毕心怡 | 安阳市第二中学 | 语文 | 30509022115 | 62.00 | 5 |
| 6 | 刘琰婷 | 安阳市第二中学 | 语文 | 30509010617 | 61.95 | 6 |
| 7 | 梁欢玲 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509020829 | 69.20 | 1 |
| 8 | 李 悦 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509012514 | 66.45 | 2 |
| 9 | 苗 雯 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509012103 | 64.50 | 3 |
| 10 | 崔汉文 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509011228 | 64.10 | 4 |
| 11 | 张彦红 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509012212 | 62.80 | 5 |
| 12 | 路方瑶 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509010330 | 62.75 | 6 |
| 13 | 桑 露 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509021513 | 62.65 | 7 |
| 14 | 常靖帆 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509012024 | 61.95 | 8 |
| 15 | 李首萱 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509012204 | 60.75 | 9 |
| 16 | 张楷迪 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509012929 | 60.70 | 10 |
| 17 | 梁惠涵 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509011124 | 60.60 | 11 |
| 18 | 周 玉 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509011430 | 60.15 | 12 |
| 19 | 张清雯 | 安阳市第二中学 | 数学 | 30509021523 | 60.15 | 12 |
| 20 | 何李敏 | 安阳市第二中学 | 英语 | 30509020318 | 71.65 | 1 |
| 21 | 田雅婷 | 安阳市第二中学 | 英语 | 30509010318 | 66.85 | 2 |
| 22 | 张 丹 | 安阳市第二中学 | 英语 | 30509010411 | 66.25 | 3 |
| 23 | 刘淑颖 | 安阳市第二中学 | 英语 | 30509020225 | 65.55 | 4 |
| 24 | 邢亚娟 | 安阳市第二中学 | 英语 | 30509020303 | 65.00 | 5 |
| 25 | 张诗怡 | 安阳市第二中学 | 英语 | 30509020915 | 64.55 | 6 |
| 26 | 朱梦伟 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509012108 | 65.55 | 1 |
| 27 | 崔汉涛 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509012428 | 60.50 | 2 |
| 28 | 索森森 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509010416 | 59.85 | 3 |
| 29 | 杨春歌 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509020316 | 59.80 | 4 |
| 30 | 李晓祥 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509020507 | 58.20 | 5 |
| 31 | 牛星星 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509010825 | 57.20 | 6 |
| 32 | 钱 龙 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509011315 | 54.95 | 7 |
| 33 | 王艳慧 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509012323 | 54.25 | 8 |
| 34 | 李泽凯 | 安阳市第二中学 | 物理 | 30509011509 | 53.30 | 9 |
| 35 | 李瑞雪 | 安阳市第二中学 | 化学 | 30509022030 | 66.85 | 1 |
| 36 | 闫 鑫 | 安阳市第二中学 | 化学 | 30509011921 | 63.85 | 2 |
| 37 | 齐 兰 | 安阳市第二中学 | 化学 | 30509012408 | 63.15 | 3 |
| 38 | 夏茹田 | 安阳市第二中学 | 化学 | 30509011011 | 62.35 | 4 |
| 39 | 张慧娟 | 安阳市第二中学 | 化学 | 30509020713 | 61.00 | 5 |
| 40 | 苗佳欣 | 安阳市第二中学 | 化学 | 30509020712 | 59.75 | 6 |
| 41 | 马淑倩 | 安阳市第二中学 | 生物 | 30509020504 | 64.85 | 1 |
| 42 | 张 悦 | 安阳市第二中学 | 生物 | 30509011405 | 63.10 | 2 |
| 43 | 牛桢桢 | 安阳市第二中学 | 生物 | 30509023308 | 63.05 | 3 |
| 44 | 刘 杨 | 安阳市第二中学 | 生物 | 30509020330 | 62.50 | 4 |
| 45 | 郑一鸣 | 安阳市第二中学 | 生物 | 30509020809 | 60.80 | 5 |
| 46 | 严祥月 | 安阳市第二中学 | 生物 | 30509022325 | 59.65 | 6 |
| 47 | 刘 敏 | 安阳市第二中学 | 政治 | 30509022610 | 62.80 | 1 |
| 48 | 杜玉冰 | 安阳市第二中学 | 政治 | 30509023223 | 60.65 | 2 |
| 49 | 姬中宇 | 安阳市第二中学 | 政治 | 30509021106 | 60.30 | 3 |
| 50 | 徐焱焱 | 安阳市第二中学 | 心理 | 30509011214 | 65.95 | 1 |
| 51 | 李倩文 | 安阳市第二中学 | 心理 | 30509020518 | 65.30 | 2 |
| 52 | 李佳桓 | 安阳市第二中学 | 心理 | 30509010820 | 65.25 | 3 |
| 53 | 程琳琳 | 安阳市第二中学 | 心理 | 30509023015 | 64.95 | 4 |
| 54 | 原欣茹 | 安阳市第二中学 | 心理 | 30509011502 | 64.75 | 5 |
| 55 | 禹建伦 | 安阳市第二中学 | 心理 | 30509013210 | 63.80 | 6 |
| 56 | 杨雪莹 | 安阳市第三中学 | 数学 | 30509021319 | 67.60 | 1 |
| 57 | 王寒琪 | 安阳市第三中学 | 数学 | 30509012701 | 62.25 | 2 |
| 58 | 王 婷 | 安阳市第三中学 | 数学 | 30509010116 | 61.15 | 3 |
| 59 | 王艺璇 | 安阳市第三中学 | 英语 | 30509020523 | 67.95 | 1 |
| 60 | 闫新月 | 安阳市第三中学 | 英语 | 30509020816 | 64.25 | 2 |
| 61 | 高燕方 | 安阳市第三中学 | 英语 | 30509021919 | 63.10 | 3 |
| 62 | 李紫薇 | 安阳市光明中学 | 数学 | 30509013025 | 68.80 | 1 |
| 63 | 张梦兰 | 安阳市光明中学 | 数学 | 30509021622 | 60.95 | 2 |
| 64 | 张宁宁 | 安阳市光明中学 | 数学 | 30509022108 | 59.80 | 3 |
| 65 | 王 耀 | 安阳市光明中学 | 化学 | 30509023207 | 65.45 | 1 |
| 66 | 田竞一 | 安阳市光明中学 | 化学 | 30509022604 | 64.00 | 2 |
| 67 | 周枫琳 | 安阳市光明中学 | 化学 | 30509020625 | 63.80 | 3 |
| 68 | 赵爽爽 | 安阳市光明中学 | 生物 | 30509020901 | 64.65 | 1 |
| 69 | 岳淑敏 | 安阳市光明中学 | 生物 | 30509010316 | 64.30 | 2 |
| 70 | 付 璐 | 安阳市光明中学 | 生物 | 30509021218 | 62.35 | 3 |
| 71 | 梁利敏 | 安阳市光明中学 | 生物 | 30509021829 | 61.10 | 4 |
| 72 | 王 鑫 | 安阳市光明中学 | 生物 | 30509010814 | 60.90 | 5 |
| 73 | 杨 易 | 安阳市光明中学 | 生物 | 30509021425 | 60.30 | 6 |
| 74 | 许玉芬 | 安阳市光明中学 | 政治 | 30509012601 | 64.30 | 1 |
| 75 | 李 杰 | 安阳市光明中学 | 政治 | 30509022202 | 61.35 | 2 |
| 76 | 常雪菲 | 安阳市光明中学 | 政治 | 30509011017 | 61.10 | 3 |
| 77 | 张迈欣 | 安阳市光明中学 | 历史 | 30509011611 | 65.90 | 1 |
| 78 | 冯玉娟 | 安阳市光明中学 | 历史 | 30509011703 | 63.20 | 2 |
| 79 | 于华清 | 安阳市光明中学 | 历史 | 30509020924 | 62.05 | 3 |
| 80 | 杨永成 | 安阳市光明中学 | 体育 | 30509020323 | 62.25 | 1 |
| 81 | 王华东 | 安阳市光明中学 | 体育 | 30509013117 | 59.60 | 2 |
| 82 | 刘晓航 | 安阳市光明中学 | 体育 | 30509022212 | 57.70 | 3 |
| 83 | 张安琪 | 安阳市第三十六中学 | 数学 | 30509010305 | 63.90 | 1 |
| 84 | 徐小静 | 安阳市第三十六中学 | 数学 | 30509010329 | 63.60 | 2 |
| 85 | 王 欣 | 安阳市第三十六中学 | 数学 | 30509021707 | 63.15 | 3 |
| 86 | 岳振帅 | 安阳市第三十六中学 | 物理 | 30509012817 | 53.95 | 1 |
| 87 | 杨 迪 | 安阳市第三十六中学 | 物理 | 30509013126 | 53.25 | 2 |
| 88 | 孙 汀 | 安阳市第三十六中学 | 物理 | 30509012206 | 52.25 | 3 |
| 89 | 芦天艺 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 30509010401 | 61.40 | 1 |
| 90 | 李祎航 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 30509020723 | 61.25 | 2 |
| 91 | 吕 可 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 30509011024 | 57.60 | 3 |
| 92 | 申 杰 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 30509022027 | 55.10 | 4 |
| 93 | 孙晨阳 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 30509020925 | 53.05 | 5 |
| 94 | 霍忆楠 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 30509020804 | 51.60 | 6 |
| 95 | 马骁睿 | 安阳市龙安高级中学 | 生物 | 30509020110 | 63.90 | 1 |
| 96 | 赵丹萍 | 安阳市龙安高级中学 | 生物 | 30509010813 | 59.60 | 2 |
| 97 | 程孟妍 | 安阳市龙安高级中学 | 生物 | 30509010507 | 57.70 | 3 |
| 98 | 孙晋梦 | 安阳市龙安高级中学 | 体育 | 30509022903 | 60.30 | 1 |
| 99 | 赵 薇 | 安阳市龙安高级中学 | 体育 | 30509012229 | 51.60 | 2 |
| 100 | 张泽俊 | 安阳市龙安高级中学 | 体育 | 30509022611 | 50.60 | 3 |
| 101 | 李祝煌 | 安阳市龙安高级中学 | 音乐 | 30509010725 | 61.55 | 1 |
| 102 | 郝进梅 | 安阳市龙安高级中学 | 音乐 | 30509023208 | 60.00 | 2 |
| 103 | 李巍巍 | 安阳市龙安高级中学 | 音乐 | 30509021119 | 58.55 | 3 |
| 104 | 郭 慧 | 安阳市实验中学 | 语文 | 30509022214 | 62.85 | 1 |
| 105 | 吴家祯 | 安阳市实验中学 | 语文 | 30509011813 | 61.55 | 2 |
| 106 | 洪梦宇 | 安阳市实验中学 | 语文 | 30509013029 | 60.75 | 3 |
| 107 | 黄园园 | 安阳市实验中学 | 语文 | 30509012524 | 59.10 | 4 |
| 108 | 侯冰玉 | 安阳市实验中学 | 语文 | 30509011328 | 58.25 | 5 |
| 109 | 李晓悦 | 安阳市实验中学 | 语文 | 30509021203 | 58.10 | 6 |
| 110 | 张 帆 | 安阳市实验中学 | 数学 | 30509020309 | 61.20 | 1 |
| 111 | 金瑞仙 | 安阳市实验中学 | 数学 | 30509012102 | 61.05 | 2 |
| 112 | 韩小惠 | 安阳市实验中学 | 数学 | 30509020705 | 59.20 | 3 |
| 113 | 刚琳霞 | 安阳市实验中学 | 生物 | 30509020624 | 66.90 | 1 |
| 114 | 王金金 | 安阳市实验中学 | 生物 | 30509021206 | 57.60 | 2 |
| 115 | 卢玉娇 | 安阳市实验中学 | 生物 | 30509021610 | 56.60 | 3 |
| 116 | 田 欣 | 安阳市实验中学 | 心理 | 30509022323 | 69.35 | 1 |
| 117 | 庞 昕 | 安阳市实验中学 | 心理 | 30509011808 | 63.80 | 2 |
| 118 | 王丽然 | 安阳市实验中学 | 心理 | 30509012625 | 63.05 | 3 |
| 119 | 寿先苗 | 安阳市第二实验中学 | 化学 | 30509020420 | 61.10 | 1 |
| 120 | 武 宁 | 安阳市第二实验中学 | 化学 | 30509020923 | 60.35 | 2 |
| 121 | 单会茹 | 安阳市第二实验中学 | 化学 | 30509022620 | 59.90 | 3 |
| 122 | 王书杰 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 30509021517 | 58.30 | 1 |
| 123 | 郝雅婷 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 30509022412 | 58.05 | 2 |
| 124 | 侯彦希 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 30509013105 | 56.15 | 3 |
| 125 | 李晨阳 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 30509012805 | 55.85 | 4 |
| 126 | 李晓倩 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 30509011508 | 53.75 | 5 |
| 127 | 李嫚嫚 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 30509020820 | 52.40 | 6 |
| 128 | 张雪延 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509012809 | 65.75 | 1 |
| 129 | 张 晴 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509021016 | 65.35 | 2 |
| 130 | 杨姣姣 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509021723 | 64.15 | 3 |
| 131 | 张浩越 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509020503 | 63.25 | 4 |
| 132 | 范真真 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509021911 | 63.10 | 5 |
| 133 | 杨泽琳 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509010301 | 62.75 | 6 |
| 134 | 郭宇文 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509022909 | 61.70 | 7 |
| 135 | 王军燕 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509011907 | 61.15 | 8 |
| 136 | 王婕睿 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 30509010414 | 60.95 | 9 |
| 137 | 耿梦宇 | 安阳市体育运动学校 | 语文 | 30509022228 | 65.65 | 1 |
| 138 | 杨佳辰 | 安阳市体育运动学校 | 语文 | 30509021313 | 65.00 | 2 |
| 139 | 赵智慧 | 安阳市体育运动学校 | 语文 | 30509011618 | 63.95 | 3 |
| 140 | 杨 睿 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 30509020216 | 66.75 | 1 |
| 141 | 赵涵虹 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 30509022012 | 63.90 | 2 |
| 142 | 杨 璨 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 30509021710 | 63.80 | 3 |
| 143 | 郝怡岚 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 30509011417 | 62.80 | 4 |
| 144 | 魏进静 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 30509013213 | 61.15 | 5 |
| 145 | 桑屹迎 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 30509012910 | 60.60 | 6 |
| 146 | 李静静 | 安阳市体育运动学校 | 英语 | 30509010323 | 64.80 | 1 |
| 147 | 牛慧慧 | 安阳市体育运动学校 | 英语 | 30509020414 | 64.70 | 2 |
| 148 | 高瑜培 | 安阳市体育运动学校 | 英语 | 30509010418 | 63.90 | 3 |
| 149 | 宋晶晶 | 安阳市体育运动学校 | 物理 | 30509012011 | 64.45 | 1 |
| 150 | 李浩然 | 安阳市体育运动学校 | 物理 | 30509022220 | 60.20 | 2 |
| 151 | 高小惠 | 安阳市体育运动学校 | 物理 | 30509012202 | 58.45 | 3 |
| 152 | 霍梦田 | 安阳市体育运动学校 | 政治 | 30509022318 | 63.60 | 1 |
| 153 | 侯 楠 | 安阳市体育运动学校 | 政治 | 30509012911 | 63.00 | 2 |
| 154 | 侯世轩 | 安阳市体育运动学校 | 政治 | 30509010515 | 62.95 | 3 |
2023年6月29日
(主动公开)